Le système à étudier (G(p) est connu par un relevé fréquentiel (Cf le tableau suivant)

| Fréquence [rad/s] | Amplitude | Phase | Partie réelle | Partie imaginaire |
| 0,10 | 66,02 | -91,20 | -41,98 | -1999,20 |
| 0,12 | 64,20 | -91,48 | -41,97 | -1621,20 |
| 0,35 | 55,09 | -94,22 | -41,79 | -566,67 |
| 1,00 | 45,85 | -101,88 | -40,38 | -191,90 |
| 2,31 | 37,91 | -116,12 | -34,59 | -70,55 |
| 6,58 | 25,27 | -146,53 | -15,31 | -10,12 |
| 18,74 | 8,64 | -175,67 | -2,70 | -0,20 |
| 23,10 | 5,03 | -180,80 | -1,78 | 0,02 |
| 65,79 | -14,31 | -209,00 | -0,17 | 0,09 |
| 187,38 | -37,46 | -240,38 | -0,01 | 0,01 |
| 432,88 | -58,41 | -256,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1000,00 | -80,04 | -264,00 | 0,00 | 0,00 |
A partir de ce tableau :
Cette rubrique comporte 14 articles